판매가
0
원
브랜드
삼양감속기
원산지
국내
규격
0.4Kw
상품번호
15121409
제품무게
12Kg
단위
1 EA
길이
340mm
콘베이어 자동화, 공작기계, 칩콘베이어, 교반기,개폐기, 승강기 등에 주로 사용됩니다.
기어드모터 규격별 그리이스 및 오일 주입량 (Grease or Oil Charging Quantity)
1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/45 | 1/50 | 1/60 | 1/80 | 1/100 | 1/120 | 1/160 | 1/200 | Grease | |
0.2Kw | 0.1 | 0.42 | - | 0.42 | 0.7 | ||||||||||
0.4Kw | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | |||||||||||
0.75Kw | 0.45 | 0.55 | 1.0 | OIL | |||||||||||
1.5Kw | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |||||||||||
2.2Kw | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | |||||||||||
3.7Kw | 1.9Kw | 2.3Kw | 3.8 | ||||||||||||
5.5Kw | 2.3 | 3.6 | 4.5 | ||||||||||||
7.5Kw | 2.3 | 3.6 | 4.3 | 7.0 |
추천윤활유 (Recommended Lubricant)
TypeㆍMaker | 호남정유 | 유공 | 극동 | MOBIL KOREA | |
ISO VG 68 | Meropa Lubricant 68 | EP LUBRICANT HD 68 | Omala 68 | Mobil gear 626 | |
ISO VG 100 | Meropa Lubricant 100 | EP LUBRICANT HD 100 | Omala 100 | Mobil gear 627 | |
ISO VG 150 | Meropa Lubricant 150 | EP LUBRICANT HD 150 | Omala 150 | Mobil gear 629 | |
ISO VG 220 | Meropa Lubricant 220 | EP LUBRICANT HD 220 | Omala 220 | Mobil gear 630 | |
ISO VG 320 | Meropa Lubricant 320 | EP LUBRICANT HD 320 | Omala 320 | Mobil gear 632 | |
ISO VG 460 | Merop Lubricant 460 | EP LUBRICANT HD 460 | Omala 460 | Mobil gear 634 | |
ISO VG 680 | Meropa Lubricant 680 | EP LUBRICANT HD 680 | Omala 680 | Mobil gear 636 | |
Grease 그리이스 | NLGI 0 | Multifak EP 0 | Crown EP 0 | Alvania EP 0 | Mobilplex EP 0 |
사용윤활유
제품종류 | 하중상태 | 주위온도 | 사용윤활유 |
유성감속기 기어드모터 | 정하중 | 10℃ 이하 | ISO VG 150 |
10℃ 이상 | ISO VG 220 | ||
웜 | 보통하중 | 10℃ 이하 | ISO VG 220 |
10℃ 이상 | ISO VG 320 | ||
중하중 | 10℃ 이하 | ISO VG 320 | |
10℃ 이상 | ISO VG 460 |
삼양감속기카다로그
라인파워
0.2Kw1/4HP,삼상,HT
0.2Kw1/4HP,삼상,VT
0.2Kw1/4HP,단상,HT
0.2Kw1/4HP,단상,VT
MAX 기어드모터 0.2KW | 삼상 | HT(수평) | 본 도면은 삼양감속기에서 제공하는 도면을 용도에 맞게 가공한 파일입니다. | |
HV(수직) | 본 도면은 삼양감속기에서 제공하는 도면을 용도에 맞게 가공한 파일입니다. |